PASIVNÍ DŮM nedaleko Prahy
Komponenty NOVATOP SOLID tl. 84 v nepohledové kvalitě byly použity na obvodové zdi pasivního domu (celkem cca 120m2). Stěny byly již ve výrobě smontovány do větších formátů (největší formát byl 2,94 x 7,5 m). Příložky, které jsou na stěnách, byly použity na vyztužení. Komponenty NOVATOP byly usazovány na již předem připravené základové trámky, montáž stěn trvala cca 3 hodiny. Montáž pak byla dle slov pana Karáska, jednatele společnosti KARON, téměř bez problémů a s výsledkem a dobou montáže jsou velmi spokojeni.
Ve středu 4. listopadu 2009 proběhl Blowerdoor test, kde hodnota vzduchotěsnosti obálky domu byla naměřena n50 = 0,28 h-1.
Jak se bydlí v této dřevostavbě?
Reportáž z návštěvy časopisu Dřevo&stavby a rozhovor s majitely domu si můžete přečíst zde.
Stavební firma: KARON s.r.o. , Specialista na pasivní domy
Parametry tohoto pasivního domu:
Zastavěná plocha: | 119 m2 |
Užitná plocha: | 96 m2 |
Obestavěný prostor: | 514 m3 |
Vnější stěna: | NOVATOP, EPS grewall U=0,103 W/m2.K |
Podlaha na terénu: | litý potěr, EPS U=0,151 W/m2.K |
Strop v podkroví: | SKD, OSB, foukaná celulóza U=0,103 W/m2.K |
Větrání: | Řízené s rekuperací tepla, zemní výměník |
Vytápění: | Teplovzdušné, Duplex RB |
Příprava TUV: | IZT 615, fototermální panely |
Okna: | Plastová, trojsklo g=0,6 Uw=0,79 W/m2.K |
Vstupní dveře: | Dřevěné UD=0,60 W/m2.K |
Zastínění: | Vnější lamelové žaluzie |
Průvzdušnost obálky: | n50=0,6h-1, předpokládaná 0,4h-1 |
Průměrný součinitel prostupu tepla: | Uem= 0,14 W/(m.K) |
Měrná potřeba tepla na vytápění: | EA= 12 kWh/m2.a |
Měrná potřeba primární energie: | PEA= 54 kWh/m2.a |
�
Publikováno 29.11. 2009